Прайс лист
Утверждаю
Индивидуальный Предприниматель
_______________И.С. Пудов
«10» октября 2023 года
Прайс-лист услуг легкового шиномонтажа
г. Тула ул. Оборонная д12
Цены указаны в рублях
№ | Наименование работ | Стоимость услуг, рублей | ||||||||
<R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R17 | R 18 | R 19 | R 20 | >R 21 | ||
1 | Снятие колеса с т/с | 50 | 50 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 |
2 | Установка колеса на т/с | 50 | 50 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 |
3 | Разборка колеса | 50 | 50 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 |
4 | Сборка колеса | 50 | 50 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 |
5 | Разборка колеса Run Flat/ С категории | — | — | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | 250 | 250 |
6 | Сборка колеса Run Flat/ С категории | — | — | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | 250 | 250 |
7 | Балансировка колеса | 125 | 150 | 170 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
8 | Установка 1 доп. груза | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | Установка стандартного вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | Установка хромированного вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | Установка жгута кордового (ремонт шины без снятия колеса) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
12 | Герметик для обода б/к шин 1 сторона | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | Ремонт камеры 1 прокол | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
14 | Вклейка соска на камеру (мал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
15 | Ремонт шины (кордовый пластырь малый) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
16 | Ремонт шины (грибок) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
17 | Замена камеры (снять/поставить) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | — | — |
18 | Ремонт боковых порезов | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
19 | Вулканизация 1 повреждения (до 3 см.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
20 | Обработка ступицы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | Подкачка 1-го колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
22 | Утилизация покрышки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23 | Мойка/чистка колеса 1 шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
24 | Пакеты для шин 1 шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
25 | Правка стального диска | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
26 | Правка легкосплавного диска | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
27 | Комплексная замена 4-х шин | от1300 | от1400 | от1880 | от2000 | от2160 | от2320 | от2400 | от2560 | от2720 |
28 | Комплексная замена 4-х шин Run Flat/С | — | — | от2480 | от2560 | от2800 | от2960 | от3200 | от3600 | от3760 |
29 | Аргонная сварка (цена за 1 см.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
30 | Аренда домкрата | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
При шиномонтаже колес профилем ниже 45 включительно стоимость разборки/сборки колеса увеличивается на 100 руб.
Шины Run Flat любого профиля согласно цен прайс-листа.
Гарантия на все шиномонтажные работы – 14 дней при условии правильной эксплуатации шины.
Шиномонтаж не несет ответственности за испорченные гайки, болты, шпильки крепления колес.